| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SANYUN-LAIWELL |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | sm102 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | $1~$100 per piece |
| Detalles de empaquetado: | Polybag, papel de seda o personalizado |
| Tiempo de entrega: | 10~30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | +500.000 unidades por mes |
| Material: | Cobre T2 | Plazo de entrega: | Exw, FOB, CIF, DAP |
|---|---|---|---|
| SERVICIO: | OEM/ODM | Proceso: | Estampado, corte por láser, punzonado, estampado/doblado/soldadura, soldadura |
| Nombre del producto: | Conector de barra colectora de cobre flexible | Solicitud: | Paquete de batería |
| Color: | Personalizado | Tamaño: | Personalizado |
| Espesor: | 0,5 mm-20 mm Depende de sus productos | Equipos: | Máquina dobladora CNC, máquina estampadora/punzonadora CNC |
Custom Flexible Copper Busbar for 280Ah LiFePO4 Battery Cells, Laser-Cut Bent T2 Copper Shunt with Nickel Cladding & Heat Shrink Insulation Product Description Engineered to Solve Cell Swelling & Terminal Stress in 280Ah Battery Packs High-capacity 280Ah–314Ah prismatic LiFePO4 cells undergo significant mechanical expansion ("breathing") during charge-discharge cycles. Using rigid busbars on these cells often leads to cracked laser welds, stripped terminal threads, or
Persona de Contacto: Mr. Jason Wong
Teléfono: +86 13751113244
Fax: 86-769-88055616
Anodizado de precisión y inspección CMM de fundición a presión de metal diseñada por CAD